Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Découvrez les tarifs pour 2026 : Pêche, chasse et activités de plein air (membres et non-membres)
Consultez ici tous les tarifs en vigueur à la Zec Pontiac pour la chasse, la pêche, le camping et l’accès au territoire. Que vous soyez amateur de plein air, pêcheur ou chasseur, vous trouverez des prix adaptés à vos besoins. La Zec Pontiac vous offre un accès abordable à la nature, avec des droits d’accès qui contribuent directement à l’entretien et à la préservation du territoire.
Forfaits
| Forfaits annnuels | Résident du Québec | Non-résident |
| Chasse et pêche individuel (Pêche, petit gibier, dindon, ours noir, cerf et orginal) - Sans hiver | 423,00$ | 571,00$ |
| Chasse et pêche familial (Pêche, petit gibier, dindon, ours noir, cerf et orginal) - Sans hiver | 506,00$ | 683,00$ |
| Chasse et pêche individuel (Pêche, petit gibier, dindon, ours noir, cerf et orginal) - Avec hiver | 507,00$ | 685,00$ |
| Chasse et pêche familial (Pêche, petit gibier, dindon, ours noir, cerf et orginal) - Avec hiver | 618,00$ | 734,00$ |
| Chasse orignal - Individuel | 367,00$ | 495,00$ |
| Chasse cerf - Individuel | 262,00$ | 341.00$ |
| Chasse ours (printemps) - Individuel | 262,00$ | 327.00$ |
| Chasse petit gibier - Individuel | 216,00$ | 292,00$ |
| Chasse petit gibier - Familial | 301,00$ | 406,00$ |
| Pêche été - individuel | 265.00$ | 353.60$ |
| Pêche été- Familial | 364,00$ | 491,00$ |
| Pêche hiver - Individuel | 232,00$ | 313,00$ |
| Pêche hiver - Familial | 269,00$ | 363,00$ |
| Circulation annuelle 1 véhicule (de même adresse - Famille) | 148.64 | |
| Circulation annuelle 2 véhicules (de même adresse - Famille) | 178.45 | |
| Circulation annuelle 3 véhicules (de même adresse - Famille) | 198.22 | |
| Circulation annuelle camping (bureau seulement) | 153,00$ | |
| Circulation annuelle Bras-coupé-Désert / Pontiac | 191.65$ | |
| Traverse de territoire | 75,00$ | |
*Les prix incluent : Carte de membre, accès routier et taxes
Tarifs journaliers
| Tarifs journaliers | Résident du Québec | Non-résident |
| Accès routier | 14.90$ | |
| Accès routier 2 zecs (Bras-coupé-désert / Pontiac) | 19,00$ | |
| Pêche hiver - Individuel | 27,00$ | 35,00$ |
| Pêche hiver - Familial | 38,00$ | 51,30$ |
| Pêche été - Individuel | 37,63$ | 53,00$ |
| Pêche été - Familial | 51,50$ | 69,50$ |
| Pêche 3 jours - Individuel | 88,00$ | 119,00$ |
| Pêche 3 jours - Familial | 127,00$ | 172,00$ |
| Chasse petit gibier - Individuel | 39,00$ | 53,00$ |
| Chasse petit gibier - Familial | 69,00$ | 93,00$ |
| Chasse dindon | 39,00$ | 53,00$ |
| Chasse ours (6 jours) | 161,00$ | 217,00$ |
* Les prix incluent l'accès routier et les taxes