Available Online Services:
enregistrement, achat de droits
Hunting & fishing quotas
Hunting
Specie(s) | Quota and Modalities | Segment(s) | Engine(s) | Period |
---|---|---|---|---|
Moose* | 1 moose for 3 hunters | Male | Bow, Crossbow | Sep 22 to 30, 2018 |
Moose* | 1 moose for 3 hunters | Male | Gun | Oct 6 to 14, 2018 |
White-tailed Deer | 1 deer per hunter | Male | Muzzle-loading guns | Oct 20 to 24, 2018 |
White-tailed Deer | 1 deer per hunter | No restriction | Bow, Crossbow | Oct 15 to 19, 2018 |
White-tailed Deer | 1 deer per hunter | Male | Gun | Oct 25 to Nov 11, 2018 |
Black Bear* | 1 bear per hunter | No restriction | Bow, Crossbow, Gun | May 15 to Jun 20, 2018 |
Black Bear* | 1 bear per hunter | No restriction | Bow, Crossbow, Gun | Nov 3 to 18, 2018 |
Black Bear* | 1 bear per hunter | No restriction | Bow, Crossbow | Sep 22 to Oct 5, 2018 |
Black Bear* | 1 bear per hunter | No restriction | Muzzle-loading guns | Oct 27 to 31, 2018 |
Wild Turkey | Two bearded wild turkeys per hunter | No restriction | Bow, Crossbow, Rifle | Apr 27 to May 18, 2018 |
Hare | No limit | No restriction | Bow, Crossbow, Gun, Snare | Sep 15, 2018 to Mar 31, 2019 |
Ruffed Grouse, Spruce Grouse | 5 birds per day, possession limit 15 | No restriction | Bow, Crossbow, Gun | Sep 15, 2018 to Jan 15, 2019 |
Hunting zone : 10 Ouest
Special regulations
Moose
Les cartes d'affichage de territoire pour la chasse a l'orignal seront remis a partir du premier vendredi de septembre, donc a partir du 3 septembre 2016 dans nos postes d’accueils.
Black Bear
Il est permis à un chasseur d'abattre deux ours noirs par année dont un doit provenir de la zone 10.
Fishing
Specie(s) | Quota | Period |
---|---|---|
Brook Trout | 7 | May 11 to Sep 16, 2018 |
Lake Trout | 2 | May 11 to Sep 16, 2018 |
Northern Pike | 6 | May 18 to Sep 16, 2018 |
Walleye | 5 | May 18 to Sep 16, 2018 |
Bass | 6 | Jun 15 to Sep 16, 2018 |
Fishing zone : 10